發(fā)布日期:2024-04-19 16:14 信息來源:大氣與輻射環(huán)境處
根據《國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部關于印發(fā)<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設施運行監(jiān)管辦法>的通知》(發(fā)改價格[2014]536號)、《關于轉發(fā)國家發(fā)展改革委 環(huán)境保護部<燃煤發(fā)電機組環(huán)保電價及環(huán)保設施運行監(jiān)管辦法>的通知》(浙價資[2014]135號)、《轉發(fā)國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局關于實行燃煤電廠超低排放電價支持政策有關問題的通知》(浙價資〔2016〕65號)、《關于印發(fā)<浙江省燃煤電廠超低排放設施運行監(jiān)管與超低排放電價考核要求(試行)的通知》(浙環(huán)發(fā)[2017]32號)以及《關于印發(fā)<臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保電價考核辦法>的通知》(臺環(huán)?!?/span>2017〕124號)等文件要求,我局對執(zhí)行環(huán)保電價和超低排放電價的臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組2024年第1季度脫硫、脫硝、除塵及超低排放設施的運行情況進行技術考核,現(xiàn)將考核結果公告如下:
臺州市生態(tài)環(huán)境局根據熱電企業(yè)報送的機組運行電子臺帳,結合現(xiàn)場檢查情況,核定臺州市椒江熱電有限公司等5家熱電企業(yè)環(huán)保設施儀表標定記錄表記錄詳盡,環(huán)保分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史數(shù)據曲線能夠反映實際運行情況,煙氣污染物排放濃度均達到考核要求,并且能穩(wěn)定可靠運行。
聯(lián)系人:林琴,聯(lián)系電話:88581162,電子郵箱1436001944@qq.com;傳真0576-88581184。
附件
1:臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第1季度脫硫、脫硝、除塵設施運行情況考核結果。
2:臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第1季度超低排放設施運行情況考核結果。
臺州市生態(tài)環(huán)境局
2024年4月19日
附件1
臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第1季度
脫硫、脫硝、除塵設施運行情況考核結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量 (MW) | 時間 | 脫硫 | 脫硝 | 除塵 | ||||||||||||
機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據失實時間(h) | 機組運行時間(h) | 達標排放時間(h) | 超限值1倍以內及免于罰款時間(h) | 超限值1倍及以上時間(h) | 人為原因導致數(shù)據失實時間(h) | |||||
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 1月 | 684 | 683 | 1 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1月 | 613.5 | 588.5 | 25 | 0 | 0 | 613.5 | 600.5 | 13 | 0 | 0 | 613.5 | 612.5 | 1 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 1月 | 511 | 488 | 23 | 0 | 0 | 511 | 498 | 13 | 0 | 0 | 511 | 510 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2號 | 15 | 1月 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | ||
2月 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 211 | 1 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 1月 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 457 | 456 | 1 | 0 | 0 | 457 | 453 | 4 | 0 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | ||||
3月 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 744 | 743 | 1 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 |
附件2
臺州市非省統(tǒng)調公用燃煤熱電聯(lián)產發(fā)電機組環(huán)保設施2024年第1季度
超低排放設施運行情況考核結果
序號 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機 容量(MW) | 季度 | 機組運行時間 (小時) | 達到超低排放限值要求時間(小時) | 達限率(%) | 備注 |
1 | 臺州市椒江熱電有限公司 | 5號 | 25 | 1季度 | 1418 | 1417 | 99.93 | (1)1季度一共有16次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,1月9日17時SO2超限1小時,1月30日18時SO2超限1小時。 (2)因監(jiān)測設施異常,1月9日16時SO2超限1小時。 |
2 | 臺州臨港熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1季度 | 1337.5 | 1307.5 | 97.76 | (1)1季度一共有10次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,1月4日10時NOx超限1小時,1月11日11時SO2超限1小時,3月6日14時NOx超限1小時。 (2)因CEMS維護保養(yǎng),1月12日16時SO2超限1小時。 (3)因監(jiān)測設施異常,1月2日12時SO2超限1小時,1月12日18時-1月13日1時SO2超限8小時,1月13日11時NOx超限1小時,1月13日12時SO2、NOx均超限1小時,1月13日13時NOx超限1小時,1月13日17-19時SO2超限3小時,1月14日0、1、12時SO2超限3小時,1月14日17、18時NOx超限2小時,1月15日0-1時SO2、NOx均超限2小時,1月15日6時SO2超限1小時,1月15日8-10時SO2、NOx均超限3小時,1月15日11時煙塵、SO2、NOx均超限1小時,1月15日12時NOx超限1小時,1月16日11時SO2、NOx均超限1小時。 (4)因DCS數(shù)據傳輸異常,1月1日18時SO2超限1小時。 |
2號 | 15 | 1季度 | 1502.5 | 1474.5 | 98.14 | (1)1季度一共有12次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,1月4日10時NOx超限1小時,1月11日11時SO2超限1小時,2月27日10-11時SO2、NOx均超限2小時,3月6日14時NOx超限1小時。 (2)因CEMS維護保養(yǎng),1月12日16時SO2超限1小時。 (3)因監(jiān)測設施異常,1月12日18時-1月13日1時SO2超限8小時,1月13日11時NOx超限1小時,1月13日12時SO2、NOx均超限1小時,1月13日13時NOx超限1小時,1月13日17-19時SO2超限3小時,1月14日0、1、12時SO2超限3小時,1月14日17、18時NOx超限2小時,1月15日0-1時SO2、NOx均超限2小時,1月15日6時SO2超限1小時,1月15日8-10時SO2、NOx均超限3小時,1月15日11時煙塵、SO2、NOx均超限1小時,1月15日12時NOx超限1小時,1月16日11時SO2、NOx均超限1小時。 | ||
3 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | 1號 | 3 | 1季度 | 0 | 0 | / | (1)1季度一共有14次環(huán)保設施運維儀表標定。 (1)因啟停爐,2月4日15時NOx超限1小時。 (2)因監(jiān)測設施異常,1月7日15時煙塵、SO2均超限1小時。 |
2號 | 15 | 1季度 | 1700 | 1698 | 99.88 | |||
4 | 浙江三維聯(lián)合熱電有限公司 | 1號 | 15 | 1季度 | 0 | 0 | / | 2024年1季度浙江三維聯(lián)合熱電有限公司1號機組停運,不參與1季度運行及超低排放考核。 |
5 | 浙江紅石梁集團熱電有限公司 | 1號 | 10 | 1季度 | 1620 | 1614 | 99.63 | (1)1季度一共有13次環(huán)保設施運維儀表標定。因運維校準,3月5日12時NOx超限1小時,3月26日11時NOx超限1小時。 (2)因鍋爐切換,2月28日9時和15-17時NOx超限4小時。 (3)因設施故障,2月21日10時SO2超限1小時,3月22日18時NOx超限1小時。 |
備注:根據《關于進一步加強省統(tǒng)調燃煤發(fā)電機組環(huán)保設施運行監(jiān)管及環(huán)保電價考核的通知》(浙環(huán)函〔2014〕497號),環(huán)保部門現(xiàn)場檢查或運維單位定期巡檢,進行CEMS維護保養(yǎng)、校準校驗造成短時數(shù)據缺失或異常的,企業(yè)應按規(guī)定記錄和報告,相應時段的短時缺失和異常數(shù)據可剔除